CLW5040XYW6氧化性物品厢式运输车
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 氧化性物品厢式运输车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040XYW6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1005(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2950(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2000×1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品,厢体顶部封闭不可开启;选装右侧箱体侧门型式及位置;用于运输具有独立容器(瓶)包装的:氧化性物质:双氧水,高氯酸,硝酸铵肥料[含可燃物≤0.4%]);有机过氧化物:DCP,过氧化-二-(4-叔丁基环己基)二碳酸酯.运输介质类别和项别号:5.1和5.2仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装安全装置导静电带;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):350;发动机:YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/Q23-115E60油耗值均为:11.2(L/100km);ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,随底盘扩展新款驾驶室;整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量),备胎等;车厢质量根据不同尺寸约为860kg,厢体材质:内板为铝板(厚度1mm),外板为碳钢Q235(厚度1.2mm),夹层聚氨酯阻燃泡沫(厚度40mm),货厢底板为槽钢骨架厚度为100mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1605 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.2,11.2,11.2,11.2,11.2,11.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 YCY24140-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 1999 2499 2207 2207 2300 2360 | 93 110 81 95 85 103 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | VCDM-4 |
常见问题
购车流程