福田瑞沃易燃液体厢式运输车
产品说明
采用福田欧马可底盘制作,4X2驱动,2050单排驾驶室,康明斯154马力发动机,6档变速箱,6吨后桥,3800MM轴距,8.25R16钢丝胎,电动玻璃,气刹,断气刹,动力转向,ABS,遥控钥匙,中控锁,巡航,刹车自调臂,可调节大灯,前盘,限速装置,排气管前置采用福田欧马可底盘制作,4X2驱动,2050单排驾驶室,康明斯154马力发动机,6档变速箱,6吨后桥,3800MM轴距,8.25R16钢丝胎,电动玻璃,气刹,断气刹,动力转向,ABS,遥控钥匙,中控锁,巡航,刹车自调臂,可调节大灯,前盘,限速装置,排气管前置
外板采用1.2MM厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透 气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料 经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志。 1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。 2、前盘后鼓式制动器、带ABS及电子限速装置。 3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防 科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的 安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安 全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车 又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5122XZWB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6900(Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2250×3280(mm) | 货厢尺寸 | 5100×2000,2100×2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.45 |
接近角/离去角: | 28/15(°) | 前悬/后悬: | 1185/2115(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4200/7795 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室,该车专门运输废物混合物.介质:含铜废物,含镍废物,废弃电池,废矿物油。2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物.危险货物类项号:9。危险货物编号: HW22,HW46,HW49,HW08.厢体顶部封闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置;选装液压升降尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为510mm。选用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR轮胎规格。仅选用发动机ISF3.8s5154,对应的油耗值为:22.81。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1710,1740,1730,1755,1720,1765 | 后轮距: | 1630,1615 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 22.81 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |
常见问题
购车流程