东风多利卡易燃液体厢式运输车
产品说明
采用东风多利卡D6底盘制作,4X2驱动,单排可翻转驾驶室,朝柴大马力发动机,1.5吨前桥,3.5吨后桥,190MM局部双层车架,7.00R16钢丝胎,气刹,动力转向,带ABS,万里扬5档变速箱,骆驼电瓶,刹车自调臂,可调节大灯,前盘,限速装置,排气管前置外板采用1.2MM厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透 气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料 经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警 器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。 整车国标反光标示及警告标志。 1、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。 2、前盘后鼓式制动器、带ABS及电子限速装置。 3、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防 科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的 安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安 全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车 又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 332 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5071XQY5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200518 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3365,3430(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2100×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.93 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 危险货物运输车的车辆类型为:EX/Ⅲ,选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2100;厢体顶部封闭,不可开启: 运输品名:黑火药,爆破炸药,压缩黑火药,电引爆雷管,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,该车随底盘选装驾驶室,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR,随底盘扩展新款驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458,1586 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 4DW94-95E5 YC4FA115-50 D25TCIE2 D28D11-5DA |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2720 2982 2499 2771 |
75 72 85 96 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
常见问题
购车流程