跃进易燃液体厢式运输车
产品说明
采用跃进危化品专用底盘制作,驾驶室可翻转,4X2驱动,柳州五菱88马力汽油发动机(LJ469Q-AE8),2650MM轴距,185R14真空胎后双胎,带ABS,方向助力,空调,前盘制动,限速装置,排气管前置,刹车自调臂,可调节大灯。跃进3.17米易燃液体厢式运输车改装配置:
外板采用1.2MM厚冷轧板有一次冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,四种材料经过现代工艺复合而成。内部有固定货物的防撞护板,该车配有车载专用烟雾报警器及后门防盗器,配有液体收集箱及液位报警装置,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
跃进3.17米易燃液体厢式运输车上装优势:
1、货厢栏板内尺寸(长X宽X高):3170×1670×1600MM。
2、厢内配置:气味报警器、防盗器。可选装侧门(费用另计)。
3、前盘后鼓式制动器、带ABS及电子限速装置。
4、该车能满足国内中小型易燃液体运输的需要,专业的设计和结构,完全符合国防科工委颁发的危险品运输车安全技术条件的要求,从根本上解决了易燃液体运输的安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安全标志均符合国家有关标准的规定,是易燃液体理想的运输工具(易燃液体运输车又名:3类危险品运输车、危险品厢式运输车、易燃液体厢式运输车)。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 315 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5031XQYSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190103 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1365(Kg) | 整备质量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 5200×1780,1730×2590(mm) | 货厢尺寸 | 3300×1630×1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12,17/10,17/8(°) | 前悬/后悬: | 1080/1320,1080/1470,1080/1620(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2650,2800(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。危险货物运输车辆的类型(EX/Ⅲ型车辆)。 厢体顶部封闭,不可开启。该车主要用于运输独立容器包装的介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药,专用烟火制品。运输介质类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。安全装置为导静电带,用于防止静电。可选装不开侧门时整车宽度为1730mm,。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5200/2800/1320,5200/2650/1470,5200/2500/1620。仅采用发动机油耗对应关系(L/100km):D19TCIE10(8.2)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1270,1340,1316 | 后轮距: | 1180,1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 8.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM216××××××××× |
常见问题
购车流程