东风专底10吨洒水车80米抑尘车
产品说明
东风专底10吨洒水车80米抑尘车底盘采用D913驾驶室、YC4FA160-50玉柴160马力、长泰8档变速箱、3950轴距、前桥2.7T/后桥7.6T/9.00R20轮胎、232双层大梁
东风专底10吨洒水车80米抑尘车,东风T702豪华驾驶室,玉柴YC6J180-50国五180马力发动机,6档变速箱,轴距4500mm,动力转向,电动玻璃,断气刹,豪华圆弧仪表台,二级踏步,下防护,骆驼原厂电瓶,9.00R20钢丝胎,带原厂ABS。
东风专底10吨洒水车80米抑尘车上装配置:
1.配80KW柴油发电机组;
2.80型雾炮风机,带消音双臂轴流风机配置喷筒高压雾化系统(喷雾流量:50-150L/min,射程:水平50-60米,垂直40-50米);
3.电控系统,微电机控制水平旋转;
4.遥控系统,自动系统;
5.雾炮自动转向装置(旋转角度:0-360°);
6.液压马达控制俯仰角度:-10°-55°。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160TDYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.98 |
额定载质量 | 9505,9570(Kg) | 整备质量 | 6100(Kg) |
外形尺寸 | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2360,1250/2550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积:9.98立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,当轴距(mm)为3950时,罐体尺寸(mm)为4000×2300×1500,当轴距(mm)为4500或4700时,罐体尺寸(mm)为4500×2200×1400;2,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,左右侧面防护采用Q235A碳钢,后下部防护采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):490。4,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5,随底盘选装驾驶室;6,专用装置:抑尘雾炮 , 型号:LM-40 厂家:湖北龙马汽车装备有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
常见问题
购车流程