国六蓝牌洒水车凯马2吨喷雾车
产品说明
国六蓝牌洒水车,环保和3C齐全新款五十铃1580白色单排可翻转驾驶室,云内126马力,160MM大梁,大梁两侧宽度740MM,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示不超重不超尺寸的国六蓝牌洒水车,环保和3C齐全。 容积2方,云内126马力,新款五十铃1580白色单排可翻转驾驶室,云内126马力,160MM大梁,大梁两侧宽度740MM,6档变速箱,大取力器窗口,6.00R15轮胎,油刹,24V双骆驼电瓶,1043后桥,动转,ABS,原厂空调。电子仪表,安全带提示。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 350 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5030GPSK6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211207 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | 1.08 |
额定载质量 | 1080(Kg) | 整备质量 | 2285(Kg) |
外形尺寸 | 5350×1800×2100,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/19(°) | 前悬/后悬: | 1120/1430,1120/1630(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800(mm) |
轴荷: | 1260/2235 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、该车罐体总容量为1.13立方米,罐体有效容积为:1.08立方米。2、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):2100x1100x700,轴距/后悬对应为(mm):2800/1430,2600/1630。3、ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。5、可选装普通后平台。当选装普通后平台时整车高为:2100mm,喷雾机组后平台时整车高为:2650mm。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | KMC1036Q280DP6 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/5+2 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1400 | 后轮距: | 1335 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1D××××××××× LWU2PM1D××××××××× |
常见问题
购车流程