东风天锦清洗吸污车
产品说明
清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8700×2420×3680 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/10,20/9 |
额定质量:(kg) | 6705 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2770 |
整备质量:(kg) | 8900(Kg) | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1550×4100,有效容积为7.45立方米,介质为:悬浮污物,密度:900千克/立方米。轴距/后悬对应关系为(mm):4700/2570;4500/2770.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230×50,后部防护离地高度(mm):480。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5163GQWD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 7.45 |
额定载质量 | 6705(Kg) | 整备质量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 8700×2420×3680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2770(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1550×4100,有效容积为7.45立方米,介质为:悬浮污物,密度:900千克/立方米。轴距/后悬对应关系为(mm):4700/2570;4500/2770.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装不同的外形图片. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920,1815 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50|ISD190 50|ISD180 50|EQH180-52|EQH180-53|ISB180 50|ISD270 50|ISB210 50|ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风商用车有限公司|东风商用车有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司|东风康明斯发动机有限公司 | 6700|6700|4500|4752|4752|5900|6700|5900|5900 | 155|144|132|132|132|132|198|155|140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
常见问题

购车流程
