东风多利卡4方污水处理车(上蓝牌)
产品说明
东风污水处理车:广泛适用于城市化粪池、污水处理厂、污水管道的处理工作,一车三用:实现固液分离、即抽即排、管道疏通,可连续工作2-6小时,对于比较粘稠的污物有很好的自吸能力,清理率高达100%。
东风4方污水处理车 蓝牌
*污水处理车:采用东风公司原装底盘,整车长为5.995米,宽为1.99米,高为2.95米。上蓝牌,有免征公告,在市内使用。
*污水处理车:是我公司专门针对环卫疏通保洁公司设计制造的,采用圆筒滤网加无轴螺旋的结构对化粪池的污物进行处理,实现固液分离,可即抽即排.抽出的污物不需要 像传统的吸污车那样运到另一个地方倒掉,可当场处理,处理后的污水通过市政管网排走,粪渣可直接打包,当生活垃圾处理.即节省了运输费用,又提高了处理速度。污水处理车即可以靠车身主发动机提供作业动力,也可外接电源使用电机提供作业动力,非常方便。采用水环真空泵进行持续增压,自吸高度可达9米,即使吸污管半管吸污也能保证有效吸取。采用专用防堵设计排污泵,使其能在边吸边排的过程中防止泵体被堵而影响作业,处理速度可达60-80m3/h。
*污水处理车:可根据客户需求,选装大功率真空泵、排污泵,使其作业速度更快;也可加装高压清洗泵,使其具有高压清洗、管道疏通的功能,程力公司根据客户的实际作用需求,把高压清洗水箱在原有的0.6立方的基础上进行改进创新,改成了3.5-4立方,完美的解决了高压清洗在作业中清水不够的问题。
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 316 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5081GJYB5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190213 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 5.51 |
额定载质量 | 3680(Kg) | 整备质量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2100×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1095/1535(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800(mm) |
轴荷: | 3000/5275 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 1、该车适用于危险品运输,运输介质:汽油,类项号:3,仅选用3360轴距底盘,罐体有效容积5.51立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200(实际长4000,其中800长用于安装加油机用)×1900×1250。2、可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。4、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。选装前围及灯具。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1730,1685,1590,1705 | 后轮距: | 1590,1615,1485,1680,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 3760 |
115 105 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× |
常见问题
购车流程